top of page

Display MK-D10
Especificaciones:
-
Tamaño pantalla: 10,1"
-
Alimentación vía PoE y/o externo 5VDC (opcional)
-
Peso: 900 gr
Documentos Principales
Descripción
Paneles de visualización industrial para monitoreo y operación de sistemas RubiCo. Diseñados para funcionamiento continuo, permiten el control local y la visualización de datos, estados y alarmas en aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales.
Especificaciones
Característica | Descripción |
|---|---|
Tamaño display | 10 pulgadas |
Resolución | 1280 x 800 |
Cantidad de Colores | 16.7 M |
Capacidad Multi touch | Sí |
Alimentación PoE | Sí |
Voltaje Alimentación (V) | 5 VDC |
Poder Alimentación (W) | 25 W |
Salidas de video | 2 x HDMI |
Audio | Incorporado |
Salida de audio | 3.5 mm |
Puertos USB | 4 |
Capacidad puerto Ethernet | 1000 Mb/s |
WiFi | Sí |
Alto (mm) | 172 |
Largo (mm) | 258 |
Ancho (mm) | 42 |
Peso (gr) | 1000 |
Temperatura Operación (°C) | 0 - 70 °C |
Protocolo de comunicación | BACNET/IP + API |
Ventilación | Pasiva |
Displays Serie MK
bottom of page


